Coquitlam – Coquitlam West
5293-5329 Princeton Summerland Rd, Summerland, BC V0H 1Z8, Canada
Sorry we are experiencing system issues. Please try again.
Coquitlam – Coquitlam West Prices & Stats

Coquitlam – Coquitlam West House Prices
Year | Average | High | Low | Median |
---|---|---|---|---|
2010 | 677,426 | 1,500,000 | 330,000 | 643,000 |
2011 | 791,576 | 1,800,000 | 420,000 | 720,000 |
2012 | 829,217 | 1,545,000 | 485,000 | 785,000 |
2013 | 774,802 | 1,460,000 | 478,000 | 749,000 |
2014 | 909,750 | 1,850,000 | 475,000 | 832,000 |
2015 | 1,089,820 | 2,253,800 | 125,000 | 1,000,000 |
2016 | 1,369,489 | 2,760,000 | 748,000 | 1,300,000 |
2017 | 1,474,067 | 2,700,000 | 620,000 | 1,389,400 |
2018 | 1,605,729 | 2,680,000 | 1,035,000 | 1,451,031 |
2019 | 1,427,092 | 2,850,000 | 930,000 | 1,315,000 |
Coquitlam – Coquitlam West Condo Prices
Year | Average | High | Low | Median |
---|---|---|---|---|
2010 | 268,245 | 485,000 | 120,000 | 266,000 |
2011 | 280,454 | 579,000 | 120,000 | 280,000 |
2012 | 288,427 | 605,000 | 82,000 | 285,000 |
2013 | 285,577 | 512,500 | 100,000 | 280,000 |
2014 | 306,971 | 776,900 | 119,000 | 289,250 |
2015 | 328,605 | 809,900 | 120,000 | 316,900 |
2016 | 384,874 | 1,080,900 | 135,000 | 360,900 |
2017 | 512,231 | 1,579,900 | 195,000 | 499,450 |
2018 | 588,729 | 1,719,900 | 315,000 | 555,000 |
2019 | 540,420 | 1,150,000 | 300,000 | 512,500 |
Coquitlam – Coquitlam West Townhouse Prices
Year | Average | High | Low | Median |
---|---|---|---|---|
2010 | 408,926 | 582,500 | 184,000 | 430,833 |
2011 | 472,255 | 610,000 | 323,000 | 470,000 |
2012 | 443,332 | 615,000 | 325,000 | 435,000 |
2013 | 455,088 | 610,000 | 220,000 | 475,857 |
2014 | 446,289 | 589,000 | 259,900 | 457,000 |
2015 | 483,310 | 775,000 | 249,900 | 473,900 |
2016 | 664,455 | 968,000 | 229,900 | 699,900 |
2017 | 729,043 | 998,000 | 495,000 | 707,500 |
2018 | 778,194 | 1,082,500 | 608,000 | 725,000 |
2019 | 731,900 | 1,018,000 | 401,000 | 714,000 |